ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Γραφείο Προμηθειών Τηλ: 2295033301 Fax: 2295031822 | Ωρωπός: 8-02-2011 Αρ. Πρωτ.: 1772 |
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού |
Το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού προσκαλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΦΑΞ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ | Προσφερόμενη τιμή | ΣΥΝΟΛΟ | |
XEROX | PHASER 4400 | TONER 113R00627 Black | TEM | 2,00 | 200,00 | 400,00 | ||
HP | LASERJET 1018 | 12ΑQ2612A | TEM | 17,00 | 75,00 | 1.275,00 | ||
HP | LASERJET 3015 | |||||||
HP | LASERJET 1020 | |||||||
HP | LASERJET3030 12A | |||||||
HP | LASERJET 1010 | |||||||
HP | LASERJET 3050 12A | |||||||
HP | LASERJET | |||||||
LEXMARK | C500 | C500H2KG BLACK | TEM | 2,00 | 100,00 | 200,00 | ||
C500H2MG RED | TEM | 2,00 | 110,00 | 220,00 | ||||
C500H2YG YELLOW | TEM | 2,00 | 110,00 | 220,00 | ||||
C500H2CG BLUE | TEM | 2,00 | 110,00 | 220,00 | ||||
C500X27G WASTE TONNER BOTTLE | ΤΕΜ | 2,00 | 20,00 | 40,00 | ||||
EPSON | EPL6200 | 4518L/Ν 1Κ8328Ζ08C | TEM | 3,00 | 85,00 | 255,00 | ||
LEXMARK | C544 | C544H2KG BLACK | TEM | 1,00 | 150,00 | 150,00 | ||
C544H2MG RED | TEM | 1,00 | 140,00 | 140,00 | ||||
C544H2YG YELLOW | TEM | 1,00 | 140,00 | 140,00 | ||||
C544H2CG BLUE | TEM | 1,00 | 140,00 | 140,00 | ||||
C540X27G WASTE TONNER BOTTLE | TEM | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
HP | LASERJET 1200 SERIES 15X | C7115X | TEM | 2,00 | 80,00 | 160,00 | ||
Panasonic | KX P3200 | DRUM | TEM | 6,00 | 100,00 | 600,00 | ||
TONER | TEM | 6,00 | 40,00 | 240,00 | ||||
HP | Officejet 4315 all-in-one | Black | TEM | 1,00 | 15,00 | 15,00 | ||
Colour XL | TEM | 1,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
HP | LASERJET 1005 35A | CB435A | TEM | 2,00 | 60,00 | 120,00 | ||
LEXMARK | E120 | 12016SE | TEM | 1,00 | 70,00 | 70,00 | ||
HP | LaserJet M1120 MFP | CB436A | TEM | 1,00 | 75,00 | 75,00 | ||
Mita | Point Source Vi 4000 φωτοτυπικό | γραφίτης | TEM | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ||
HP | LASER JET P2015 | Q7553X | TEM | 1,00 | 160,00 | 160,00 | ||
HP | LASER JET P2035-2055 | CE505A | TEM | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ||
HP | 339 BLACK | 339 BLACK | TEM | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ||
INFOTEC | INFOTEC | type 2113 | TEM | 1,00 | 45,00 | 45,00 | ||
XEROX | ΤΟΝΕR FAXCENTRE F116 XEROX | TEM | 1,00 | 160,00 | 160,00 | |||
HP | Laserjet 2550 PCL | Toner μαύρο | TEM | 1,00 | 90,00 | 90,00 | ||
Toner για τα τρία χρώματα της εκτύπωσης | TEM | 3,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
HP Drum No.64A | TEM | 1,00 | 130,00 | 130,00 | ||||
HP | CP3525dn | CE250A Black | TEM | 1,00 | 130,00 | 130,00 | ||
CE251A CYAN | TEM | 1,00 | 230,00 | 230,00 | ||||
CE252A YELLOW | TEM | 1,00 | 230,00 | 230,00 | ||||
CE 141A MAGENTA | TEM | 1,00 | 230,00 | 230,00 | ||||
HP | OfficeJet 6310 | 336 Black | TEM | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ||
343 Colour | TEM | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
PANASONIC | KX-F1810 fax | KX-FA136X | TEM | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ||
CANON | IR2270 φωτοτυπικό | toner | TEM | 1,00 | 135,00 | 135,00 | ||
XEROX | 3100 MFP/S | TEM | 1,00 | 170,00 | 170,00 | |||
SAMSUNG | SF650 | ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ FAX MLT-1052S | TEM | 2,00 | 75,00 | 150,00 | ||
HP | LASERJET1300 | Q2613A BLACK | TEM | 1,00 | 80,00 | 80,00 | ||
128A CYAN | TEM | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ||||
128A MAGENTA | TEM | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ||||
128A YELLOW | TEM | 1,00 | 85,00 | 85,00 | ||||
CANON | ip180 | Black | TEM | 1,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Colour | TEM | 1,00 | 25,00 | 25,00 | ||||
SHARP | SF2218 | TONER | TEM | 1,00 | 30,00 | 30,00 | ||
SAMSUNG | SCX | TEM | 1,00 | 79,00 | 79,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 7.664,00 | |||||||
ΦΠΑ 23% | 1.762,72 | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.426,72 | |||||||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ | % |
Τα είδη που αναφέρονται αφορούν τις μέγιστες σελίδες εκτυπώσεων και γνήσια προϊόντα κατασκευαστή.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να:
- Συμπληρώσουν την στήλη «Προσφερόμενη τιμή» ανά τεμάχιο και «ΣΥΝΟΛΟ» με την τιμή που προσφέρουν για ΟΛΑ τα είδη που αναφέρονται σε κάθε γραμμή. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσουν προσφορά για όλα τα είδη, η προσφορά τους κρίνεται απαράδεκτη.
- Να υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ωρωπού υπόψιν του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού σε κλειστό – σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους συμπεριλαμβάνοντας τον άνω πίνακα συμπληρωμένο.
Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Ωρωπού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωρωπού, τη Δευτέρα 14/02/2011 και ώρα 11.00 πμ παρουσία όλων όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την διαδικασία. Ανάδοχος θα ανακυρηχτεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή συμπεριλαμβάνοντας όλα τα είδη που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Ωρωπού καταθέτοντας εγγυητική επιστολή ύψους 10% του ύψους της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ). Ο Δήμος δεν υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να καταναλώσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον πίνακα, αλλά ο προμηθευτής οφείλει εάν ζητηθεί να διαθέσει όλη την ποσότητα των αναγραφόμενων ειδών εντός 30 ημερών. Η παραγγελία των ειδών θα γίνει σταδιακά εντός της περιόδου από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/03/2011.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Προμηθειών στο 2295033301.
Για το γραφείο προμηθειών,
Νίκη Μπουτσικάκη
ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού